INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Illas (Población 1017 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1656 40
Mortalidad -0,8075 15
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,8075 22,86 - 25,88 24,37 55,01 15
Morbilidad 0,2381 64
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,0236 7,52 - 10,08 8,80 7,60 68
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,8669 45,50 - 48,28 46,89 43,34 65
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,0094 22,33 - 22,96 22,64 22,59 15
Determinantes de salud 0,3579 70
Calidad asistencial 0,0090 45
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,6054 39,37 - 45,84 42,61 37,55 58
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,2986 16,98 - 24,34 20,66 24,79 37
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,2303 158,04 - 178,50 168,27 117,19 72
Estilos de vida 0,2027 71
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 26,33 - 35,27 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,6899 17,11 - 24,09 20,60 12,81 67
Sedentarismo (porcentaje) 0,8279 29,40 - 45,40 37,40 34,80 64
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,2356 15,57 - 24,03 19,80 18,60 60
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7883 7,15 - 9,10 5,90 64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,0073 22,31 - 25,25 23,78 34,23 17
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 3,0040 19,36 - 22,06 20,71 6,25 75
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,1136 10,66 - 12,14 11,40 10,60 41
Factores socioeconómicos -0,0104 42
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,2362 35,21 - 47,19 41,20 47,90 45
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,4210 9,33 - 10,91 10,12 13,64 28
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,3274 41,62 - 55,78 48,70 43,80 48
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6102 10,84 - 12,24 11,54 27,35 24
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2176 10,34 - 13,86 12,10 14,70 38
Familias monoparentales (porcentaje) -1,0759 7,38 - 9,11 8,24 12,50 6
Exclusión social (por mil) 0,8001 24,44 - 32,76 28,60 24,90 62
Calidad ambiental 0,1565 76
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8549 9,36 - 10,59 9,98 25,30 12
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 18,78 - 21,22 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 3,2339 85,47 - 114,53 100,00 52,40 76