INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Gozón (Población 10440 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0133 48
Mortalidad 0,2987 55
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,2987 43,01 - 44,67 43,84 55,01 55
Morbilidad -0,1627 28
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2726 3,50 - 6,70 5,10 7,60 37
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0077 37,23 - 39,18 38,21 43,34 34
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,7639 23,25 - 23,86 23,56 22,59 19
Determinantes de salud 0,3156 66
Calidad asistencial 0,0115 47
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1392 35,45 - 41,10 38,28 37,55 36
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,5081 24,94 - 27,64 26,29 24,79 63
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,2681 166,34 - 172,77 169,56 117,19 73
Estilos de vida 0,2153 72
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2101 13,07 - 17,99 15,53 12,81 55
Sedentarismo (porcentaje) 1,2432 29,64 - 52,36 41,00 34,80 70
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,1371 20,38 - 36,02 28,20 18,60 69
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,6307 9,04 - 12,50 5,90 76
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,1198 22,14 - 23,00 22,57 34,23 16
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,5555 3,56 - 3,96 3,76 2,67 67
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0597 8,02 - 8,40 8,21 6,25 60
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,1934 10,26 - 10,74 10,50 10,60 10
Factores socioeconómicos 0,0852 55
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,1296 21,13 - 40,47 30,80 47,90 14
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,2951 10,24 - 10,74 10,49 13,64 33
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -1,3372 21,68 - 41,52 31,60 43,80 5
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3130 22,24 - 23,10 22,67 27,35 57
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 2,5786 22,85 - 43,75 33,30 14,70 76
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2740 10,29 - 12,71 11,50 12,50 32
Exclusión social (por mil) 1,4431 23,53 - 45,07 34,30 24,90 70
Calidad ambiental 0,0036 39
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,4113 0,00 - 0,00 25,30 1
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,62 - 20,38 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 31,70 - 60,70 46,20 52,40 64