INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Colunga (Población 3440 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,5678 13
Mortalidad -0,7512 17
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,7512 24,55 - 26,17 25,36 55,01 17
Morbilidad -0,1922 21
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,9733 1,88 - 4,32 3,10 7,60 5
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,9175 27,34 - 30,37 28,86 43,34 13
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,3265 30,36 - 32,37 31,36 22,59 69
Determinantes de salud -0,0187 41
Calidad asistencial -0,0997 2
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -1,5557 25,19 - 34,87 30,03 37,55 4
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,8826 14,99 - 18,18 16,59 24,79 25
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,1739 116,53 - 124,43 120,48 117,19 36
Estilos de vida 0,1670 68
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9446 19,94 - 45,66 32,80 28,80 69
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,1061 13,45 - 36,55 25,00 12,81 68
Sedentarismo (porcentaje) -0,9716 18,59 - 25,01 21,80 34,80 20
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6445 9,89 - 13,31 11,60 18,60 18
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 1,9424 53,67 - 57,20 55,44 34,23 73
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,0764 7,35 - 7,92 7,63 6,25 56
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,4673 10,58 - 11,42 11,00 10,60 21
Factores socioeconómicos -0,0421 37
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 2,2061 34,17 - 78,23 56,20 47,90 77
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,4014 9,74 - 10,62 10,18 13,64 29
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0523 27,24 - 62,36 44,80 43,80 37
Salario Social Básico (porcentaje) -0,7306 9,76 - 10,42 10,09 27,35 20
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,9826 3,83 - 8,77 6,30 14,70 8
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 37
Exclusión social (por mil) -1,0159 7,60 - 17,40 12,50 24,90 8
Calidad ambiental -0,0439 15
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,4790 16,19 - 17,24 16,72 25,30 33
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,34 - 20,66 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,9616 11,43 - 26,17 18,80 52,40 7