INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Riosa (Población 1991 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,4484 60
Mortalidad 0,9362 67
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,9362 52,75 - 57,37 55,06 55,01 67
Morbilidad -0,0197 42
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,4478 2,68 - 6,52 4,60 7,60 26
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,8020 43,98 - 48,49 46,23 43,34 62
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0637 25,53 - 26,81 26,17 22,59 38
Determinantes de salud 0,4588 72
Calidad asistencial 0,0399 63
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,8387 30,06 - 38,35 34,21 37,55 13
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 1,0038 26,26 - 33,24 29,75 24,79 70
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,2075 127,75 - 139,17 133,46 117,19 45
Estilos de vida 0,0541 48
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,6568 13,21 - 32,19 22,70 28,80 20
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8143 3,71 - 5,69 4,70 12,81 14
Sedentarismo (porcentaje) 0,7125 30,93 - 41,87 36,40 34,80 56
Dieta inadecuada (porcentaje) 2,9830 38,58 - 52,22 45,40 18,60 74
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,0788 32,33 - 35,16 33,74 34,23 34
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0978 2,00 - 2,61 2,30 2,67 50
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,3011 6,48 - 6,88 6,68 6,25 39
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,5492 11,35 - 12,05 11,70 10,60 55
Factores socioeconómicos 0,3388 73
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,1968 23,81 - 57,99 40,90 47,90 37
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,3961 11,84 - 13,17 12,50 13,64 49
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 29,11 - 70,89 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3304 21,90 - 23,86 22,88 27,35 58
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,7872 15,89 - 38,71 27,30 14,70 68
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 2,3229 24,51 - 59,69 42,10 24,90 78
Calidad ambiental 0,0260 58
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,0325 24,81 - 26,97 25,89 25,30 42
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,14 - 20,86 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,1803 23,81 - 57,99 40,90 52,40 52