INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Ribera de Arriba (Población 1873 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,5556 63
Mortalidad 0,8877 66
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,8877 51,83 - 56,59 54,21 55,01 66
Morbilidad 0,1117 55
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,8020 43,98 - 48,49 46,23 43,34 62
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0637 27,15 - 28,50 26,17 22,59 38
Determinantes de salud 0,3140 65
Calidad asistencial -0,0241 28
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,8387 30,06 - 38,35 34,21 37,55 13
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1054 19,03 - 24,99 22,01 24,79 41
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,2436 80,30 - 87,86 84,08 117,19 7
Estilos de vida -0,0035 35
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5800 27,85 - 33,15 30,50 28,80 42
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8143 3,71 - 5,69 4,70 12,81 14
Sedentarismo (porcentaje) 0,6203 30,25 - 40,95 35,60 34,80 49
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 16,23 - 21,97 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,0788 32,26 - 35,23 33,74 34,23 34
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,0529 1,61 - 2,04 1,82 2,67 43
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,8157 4,26 - 4,73 4,50 6,25 4
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,4838 9,76 - 10,84 10,30 10,60 4
Factores socioeconómicos 0,3249 72
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,3791 26,39 - 31,41 28,90 47,90 4
Desempleo (tasa, porcentaje) 2,6759 18,07 - 20,22 19,15 13,64 78
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,8408 33,51 - 39,89 36,70 43,80 16
Salario Social Básico (porcentaje) 4,4473 69,26 - 75,78 72,52 27,35 78
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 11,14 - 13,26 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 2,0861 36,52 - 43,48 40,00 24,90 75
Calidad ambiental 0,0167 54
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,0325 24,75 - 27,03 25,89 25,30 42
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,10 - 20,90 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39