INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Ribadesella (Población 5779 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0064 49
Mortalidad 0,3715 58
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,3715 44,01 - 46,24 45,12 55,01 58
Morbilidad -0,1794 23
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,9733 1,88 - 4,32 3,10 7,60 5
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,1330 37,56 - 41,39 39,47 43,34 40
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,3788 25,28 - 26,63 27,82 22,59 51
Determinantes de salud -0,0301 38
Calidad asistencial -0,0257 26
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,2019 33,09 - 47,43 40,26 37,55 45
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,3264 18,98 - 21,95 20,47 24,79 36
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,4717 138,85 - 146,06 142,45 117,19 54
Estilos de vida 0,0843 55
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6910 18,97 - 43,43 31,20 28,80 60
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,1317 10,09 - 19,31 14,70 12,81 50
Sedentarismo (porcentaje) -0,9601 18,67 - 25,13 21,90 34,80 21
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1175 15,95 - 21,45 18,70 18,60 52
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 1,3585 47,95 - 50,38 49,17 34,23 69
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1211 2,22 - 2,54 2,38 2,67 51
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0029 7,55 - 8,39 7,97 6,25 58
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,7577 10,23 - 11,37 10,80 10,60 18
Factores socioeconómicos -0,0424 36
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 2,2061 34,17 - 78,23 56,20 47,90 77
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,1314 11,35 - 12,11 11,73 13,64 43
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0523 27,24 - 62,36 44,80 43,80 37
Salario Social Básico (porcentaje) -0,5032 12,50 - 13,15 12,83 27,35 28
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,9826 3,83 - 8,77 6,30 14,70 8
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 37
Exclusión social (por mil) -1,4897 5,05 - 11,55 8,30 24,90 1
Calidad ambiental -0,0462 14
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,5748 14,63 - 15,37 15,00 25,30 31
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,49 - 20,51 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,9616 11,43 - 26,17 18,80 52,40 7