INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Navia (Población 8425 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,2061 74
Mortalidad 1,3488 70
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 1,3488 61,04 - 63,61 62,32 55,01 70
Morbilidad 0,5317 74
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 2,4951 8,35 - 17,65 13,00 7,60 75
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,3150 39,78 - 42,84 41,31 43,34 48
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,0515 32,16 - 33,33 22,48 22,59 12
Determinantes de salud -0,3283 16
Calidad asistencial -0,0545 12
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,5293 32,07 - 39,94 36,01 37,55 25
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,3945 12,28 - 13,75 13,01 24,79 9
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2974 113,85 - 118,71 116,28 117,19 30
Estilos de vida -0,1261 18
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -1,6082 10,72 - 22,68 16,70 28,80 6
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0764 9,65 - 15,35 12,50 12,81 35
Sedentarismo (porcentaje) 0,7471 31,38 - 42,02 36,70 34,80 63
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,3302 25,65 - 34,35 30,00 18,60 72
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,5504 28,09 - 29,27 28,68 34,23 24
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1952 2,47 - 2,75 2,61 2,67 57
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4808 5,72 - 6,12 5,92 6,25 21
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,3386 10,05 - 10,75 10,40 10,60 7
Factores socioeconómicos -0,3068 2
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,6680 17,15 - 36,25 26,70 47,90 3
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,7018 9,06 - 9,55 9,30 13,64 21
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -1,4151 19,78 - 41,82 30,80 43,80 4
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0188 6,47 - 6,75 6,61 27,35 9
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,0594 8,54 - 18,06 13,30 14,70 54
Familias monoparentales (porcentaje) -1,1351 5,83 - 10,18 8,00 12,50 3
Exclusión social (por mil) 0,2136 15,03 - 31,77 23,40 24,90 46
Calidad ambiental 0,1591 77
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,7512 11,59 - 12,08 11,84 25,30 24
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,58 - 20,42 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 3,2339 64,22 - 135,78 100,00 52,40 76