INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Muros de Nalón (Población 1858 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3386 27
Mortalidad -0,6437 27
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6437 26,04 - 28,46 27,25 55,01 27
Morbilidad -0,0167 44
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,5880 2,52 - 5,88 4,20 7,60 23
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,7436 44,18 - 47,11 45,64 43,34 59
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2983 25,73 - 26,61 27,52 22,59 47
Determinantes de salud -0,0748 33
Calidad asistencial 0,0164 54
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,5512 37,96 - 46,62 42,29 37,55 55
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,8534 24,93 - 32,47 28,70 24,79 66
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,4278 134,59 - 147,33 140,96 117,19 49
Estilos de vida -0,1413 16
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,9581 12,48 - 29,12 20,80 28,80 17
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2074 12,26 - 18,74 15,50 12,81 52
Sedentarismo (porcentaje) -1,0870 16,35 - 25,25 20,80 34,80 18
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,0971 13,13 - 20,27 16,70 18,60 49
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7883 7,15 - 9,10 5,90 64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,4539 28,40 - 31,03 29,72 34,23 26
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,0937 7,33 - 7,79 7,56 6,25 54
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,1136 11,05 - 11,75 11,40 10,60 41
Factores socioeconómicos 0,0912 57
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,3019 25,02 - 58,38 41,70 47,90 47
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,2330 14,07 - 15,82 14,94 13,64 71
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -1,3080 19,14 - 44,66 31,90 43,80 7
Salario Social Básico (porcentaje) 1,2121 32,00 - 35,03 33,51 27,35 70
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 2,0378 17,52 - 40,88 29,20 14,70 74
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2740 10,29 - 12,71 11,50 12,50 32
Exclusión social (por mil) -0,8129 8,58 - 20,02 14,30 24,90 23
Calidad ambiental -0,0411 17
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,5749 14,34 - 15,66 15,00 25,30 29
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,10 - 20,90 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,8582 12,48 - 29,12 20,80 52,40 11