INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Lena (Población 11278 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,2534 9
Mortalidad -0,0777 18
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,1555 26,87 - 27,95 27,41 30,5 18
Morbilidad -0,1756 16
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,8747 0,69 - 1,31 1,00 7,5 1
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,3375 49,09 - 52,90 51,00 43,34 75
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,0069 27,17 - 28,17 27,67 24,36 39
Determinantes de salud -0,0312 32
Calidad asistencial -0,0119 12
Demora quirúrgica (días) 0,1802 77,91 - 80,83 79,37 70,83 76
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0004 39,38 - 45,22 42,30 35 42
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,2566 13,50 - 14,86 14,18 21,94 18
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4018 22,28 - 23,12 22,70 36,62 6
Estilos de vida -0,0298 24
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4886 9,64 - 18,14 13,89 27,9 1
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,2043 18,54 - 23,66 21,10 15,4 56
Sedentarismo (porcentaje) -0,1482 20,63 - 38,83 29,73 36,5 7
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1686 11,90 - 22,39 17,14 19,1 57
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5908 10,68 - 20,09 15,38 11,7 37
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,5098 5,78 - 10,88 8,33 19 7
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0870 3,85 - 4,72 4,28 5,93 49
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2616 4,23 - 4,42 4,32 5,7 9
Factores socioeconómicos 0,0286 53
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 57,39 - 108,01 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0151 11,21 - 11,74 11,47 11,43 27
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1534 41,29 - 77,71 59,50 48,1 76
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1880 21,42 - 27,17 24,30 30,32 57
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,5719 11,59 - 21,81 16,70 13,7 57
Familias monoparentales (porcentaje) 0,2427 17,19 - 34,21 25,70 24,96 74
Exclusión social (por mil) -0,3242 8,47 - 15,93 12,20 20,5 20
Calidad ambiental -0,0181 23
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,2358 6,38 - 6,62 6,50 6,5 40
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4583 11,38 - 21,42 16,40 52,2 2