INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Amieva (Población 699 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,8212 4
Mortalidad -1,2501 1
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -1,2501 15,43 - 17,72 16,58 55,01 1
Morbilidad -0,1962 20
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3427 4,15 - 5,65 4,90 7,60 31
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,4452 32,16 - 35,10 33,63 43,34 27
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,4387 24,22 - 25,32 24,77 22,59 23
Determinantes de salud -0,0824 31
Calidad asistencial -0,0683 7
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,7442 29,35 - 40,16 34,75 37,55 18
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,5484 9,08 - 14,80 11,94 24,79 6
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,9377 147,04 - 169,58 158,31 117,19 69
Estilos de vida 0,0324 43
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9446 27,78 - 37,82 32,80 28,80 69
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0291 9,40 - 16,60 13,00 12,81 40
Sedentarismo (porcentaje) -0,8794 19,27 - 25,93 22,60 34,80 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6445 9,89 - 13,31 11,60 18,60 18
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5272 37,47 - 43,03 40,25 34,23 58
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4616 5,46 - 6,54 6,00 6,25 22
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,6944 10,74 - 12,86 11,80 10,60 58
Factores socioeconómicos 0,0142 47
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,9848 39,72 - 54,08 46,90 47,90 63
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,3570 11,19 - 13,58 12,39 13,64 48
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0328 38,11 - 51,89 45,00 43,80 40
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1835 19,61 - 22,61 21,11 27,35 51
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,7716 6,69 - 9,11 7,90 14,70 14
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 37
Exclusión social (por mil) -0,3955 15,25 - 20,75 18,00 24,90 31
Calidad ambiental -0,0606 8
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,3284 18,09 - 20,75 19,42 25,30 36
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,64 - 5,36 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4500 24,31 - 33,09 28,70 52,40 22