INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Ibias (Población 1362 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,7220 9
Mortalidad -0,5415 31
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,5415 27,67 - 30,43 29,05 55,01 31
Morbilidad -0,4513 4
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7281 2,96 - 4,64 3,80 7,60 15
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,7627 27,26 - 33,59 30,42 43,34 20
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,3912 19,90 - 22,53 21,21 22,59 6
Determinantes de salud -0,3557 12
Calidad asistencial 0,0524 66
Demora quirúrgica (días) 0,0692 73,35 - 75,05 74,20 76,00 43
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 1,1940 23,48 - 68,59 46,03 37,55 66
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1843 19,88 - 28,18 24,03 24,79 52
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,6470 140,95 - 155,89 148,42 117,19 59
Estilos de vida -0,1248 20
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0091 20,93 - 32,87 26,90 28,80 31
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,2589 0,00 - 0,00 12,81 1
Sedentarismo (porcentaje) -0,0142 25,35 - 34,85 30,10 34,80 38
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,3762 11,87 - 16,33 14,10 18,60 32
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,17 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 1,5835 49,13 - 54,04 51,58 34,23 70
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,3438 2,61 - 3,56 3,09 2,67 62
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2881 6,36 - 7,11 6,74 6,25 41
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,8397 11,24 - 12,56 11,90 10,60 63
Factores socioeconómicos -0,2109 9
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,3003 22,95 - 36,05 29,50 47,90 8
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,6383 6,13 - 7,02 6,57 13,64 4
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 2,8875 58,36 - 91,64 75,00 43,80 76
Salario Social Básico (porcentaje) -0,8560 8,14 - 9,01 8,58 27,35 13
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,9694 4,98 - 7,82 6,40 14,70 10
Familias monoparentales (porcentaje) 0,3215 11,47 - 16,37 13,92 12,50 61
Exclusión social (por mil) -1,2190 8,33 - 13,07 10,70 24,90 5
Calidad ambiental -0,0723 5
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,9810 40,87 - 44,93 42,90 25,30 60
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,75 - 5,25 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -1,3387 8,95 - 14,05 11,50 52,40 4