INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Degaña (Población 978 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0666 34
Mortalidad -0,0710 21
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,1419 26,05 - 29,65 27,85 30,5 21
Morbilidad 0,0043 44
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2730 4,66 - 6,94 5,80 7,5 29
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,6700 55,11 - 72,25 63,68 43,34 78
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0895 23,45 - 26,59 25,02 24,36 23
Determinantes de salud -0,1368 7
Calidad asistencial -0,0217 2
Demora quirúrgica (días) -0,1563 53,18 - 60,30 56,74 70,83 1
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,2858 24,19 - 36,21 30,20 35 3
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1543 13,29 - 18,97 16,13 21,94 26
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2725 25,88 - 29,34 27,61 36,62 13
Estilos de vida -0,0729 10
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,2232 16,96 - 25,24 21,10 27,9 7
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,7146 2,81 - 7,19 5,00 15,4 12
Sedentarismo (porcentaje) -0,1146 24,84 - 36,96 30,90 36,5 40
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,5542 18,33 - 27,27 22,80 19,1 67
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,0650 17,69 - 26,31 22,00 11,7 75
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1471 11,66 - 17,34 14,50 19 43
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 5,93 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0390 5,68 - 6,49 6,08 5,7 51
Factores socioeconómicos -0,0063 41
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0067 64,32 - 95,68 80,00 81,5 32
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0063 10,68 - 12,47 11,58 11,43 42
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1282 46,79 - 69,61 58,20 48,1 71
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6000 2,51 - 13,85 8,18 30,32 11
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,0448 8,92 - 13,28 11,10 13,7 49
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0610 15,67 - 23,17 19,42 24,96 19
Exclusión social (por mil) 0,1135 16,16 - 24,04 20,10 20,5 49
Calidad ambiental -0,0359 7
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,05 - 3,45 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,3441 16,40 - 24,40 20,40 52,2 5