INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Coaña (Población 3387 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,1712 54
Mortalidad 0,2950 53
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,2950 42,32 - 45,23 43,77 55,01 53
Morbilidad 0,0237 46
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4631 6,10 - 8,30 7,20 7,60 62
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,3150 39,78 - 42,84 41,31 43,34 48
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,0515 22,08 - 22,89 22,48 22,59 12
Determinantes de salud -0,4210 8
Calidad asistencial -0,0653 8
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,5293 32,07 - 39,94 36,01 37,55 25
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,7462 9,60 - 11,52 10,56 24,79 1
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,3789 109,71 - 117,30 113,50 117,19 26
Estilos de vida -0,1512 15
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -1,0215 17,30 - 23,50 20,40 28,80 11
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0764 9,65 - 15,35 12,50 12,81 35
Sedentarismo (porcentaje) 0,6087 30,36 - 40,64 35,50 34,80 47
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1401 13,94 - 18,66 16,30 18,60 45
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,4304 28,97 - 30,97 29,97 34,23 29
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2188 6,78 - 7,28 7,03 6,25 44
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,4673 10,61 - 11,39 11,00 10,60 21
Factores socioeconómicos -0,2221 8
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,6699 29,08 - 39,52 34,30 47,90 19
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,0929 7,82 - 8,51 8,16 13,64 11
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,8408 31,12 - 42,28 36,70 43,80 16
Salario Social Básico (porcentaje) -0,3844 13,78 - 14,74 14,26 27,35 33
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,3100 9,67 - 13,13 11,40 14,70 33
Familias monoparentales (porcentaje) -1,1351 6,85 - 9,16 8,00 12,50 3
Exclusión social (por mil) 0,2136 19,84 - 26,96 23,40 24,90 46
Calidad ambiental 0,0175 55
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,7512 11,44 - 12,23 11,84 25,30 24
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,33 - 20,67 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4025 38,32 - 52,08 45,20 52,40 56