INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Castrillón (Población 22490 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,2069 75
Mortalidad 2,6995 77
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 2,6995 84,98 - 87,21 86,10 55,01 77
Morbilidad -0,1428 29
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,4828 3,17 - 5,83 4,50 7,60 25
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,8682 45,95 - 47,86 46,90 43,34 66
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,0449 22,29 - 22,72 22,51 22,59 14
Determinantes de salud -0,1634 21
Calidad asistencial -0,0173 31
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,3441 38,90 - 43,27 41,09 37,55 53
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,0505 22,33 - 23,87 23,10 24,79 44
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,0915 127,83 - 131,19 129,51 117,19 41
Estilos de vida -0,0280 32
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 1,1508 24,02 - 44,18 34,10 28,80 75
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,0645 12,37 - 15,61 13,99 12,81 47
Sedentarismo (porcentaje) -1,3869 14,31 - 22,09 18,20 34,80 8
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,9128 7,15 - 11,05 9,10 18,60 4
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7883 7,15 - 9,10 5,90 64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,0073 23,47 - 24,08 23,78 34,23 17
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,1999 1,31 - 1,40 1,36 2,67 40
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4431 5,98 - 6,17 6,08 6,25 27
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,4838 10,14 - 10,46 10,30 10,60 4
Factores socioeconómicos -0,1444 16
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,1968 28,81 - 52,99 40,90 47,90 37
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0901 11,43 - 11,80 11,61 13,64 42
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,3346 29,52 - 54,28 41,90 43,80 26
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1922 20,94 - 21,49 21,21 27,35 52
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,6133 6,41 - 11,79 9,10 14,70 23
Familias monoparentales (porcentaje) -1,0759 6,19 - 10,30 8,24 12,50 6
Exclusión social (por mil) -0,8129 10,07 - 18,53 14,30 24,90 23
Calidad ambiental 0,0262 60
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8549 9,85 - 10,11 9,98 25,30 12
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 2,2467 32,57 - 33,43 33,00 15,00 76
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,1710 24,02 - 44,18 34,10 52,40 34