INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Allande (Población 1742 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4488 19
Mortalidad -0,7176 20
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,7176 24,82 - 27,08 25,95 55,01 20
Morbilidad -0,0899 35
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3777 3,61 - 5,99 4,80 7,60 29
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,1161 36,17 - 42,44 39,30 43,34 39
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0801 24,92 - 27,31 26,11 22,59 37
Determinantes de salud -0,4327 7
Calidad asistencial -0,0632 10
Demora quirúrgica (días) 0,0692 73,35 - 75,05 74,20 76,00 43
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -2,5291 17,33 - 31,41 24,37 37,55 1
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1686 20,99 - 26,86 23,92 24,79 50
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2349 113,02 - 113,02 118,41 117,19 32
Estilos de vida -0,2534 10
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4031 18,25 - 30,35 24,30 28,80 27
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,2589 0,00 - 0,00 12,81 1
Sedentarismo (porcentaje) -0,3257 19,95 - 34,85 27,40 34,80 28
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8484 7,06 - 12,34 9,70 18,60 11
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,15 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,1548 31,49 - 34,36 32,93 34,23 31
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,3262 2,57 - 3,49 3,03 2,67 60
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,6243 5,05 - 5,57 5,31 6,25 9
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,8397 11,32 - 12,48 11,90 10,60 63
Factores socioeconómicos -0,0937 28
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,5123 26,66 - 44,34 35,50 47,90 27
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,5830 9,06 - 10,24 9,65 13,64 23
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 1,8070 47,99 - 79,81 63,90 43,80 74
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6298 10,79 - 11,82 11,30 27,35 21
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,9694 4,81 - 7,99 6,40 14,70 10
Familias monoparentales (porcentaje) 0,6617 12,61 - 17,99 15,30 12,50 71
Exclusión social (por mil) -0,8918 10,21 - 16,99 13,60 24,90 19
Calidad ambiental -0,0225 30
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,9941 58,44 - 63,70 61,07 25,30 77
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,77 - 5,23 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,8479 15,77 - 26,23 21,00 52,40 13