INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Cabranes (Población 1058 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,4172 75
Mortalidad 0,2640 75
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) 0,5281 46,09 - 53,11 49,60 30,5 75
Morbilidad 0,1532 65
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3537 9,34 - 12,26 10,80 7,5 48
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,3282 48,39 - 52,90 50,64 43,34 72
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,1900 31,98 - 33,42 32,70 24,36 73
Determinantes de salud -0,0470 27
Calidad asistencial 0,0205 58
Demora quirúrgica (días) 0,1083 70,05 - 79,03 74,54 70,83 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0430 40,80 - 47,40 44,10 35 50
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,4481 22,34 - 32,90 27,62 21,94 73
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,2205 43,52 - 49,10 46,31 36,62 63
Estilos de vida -0,0433 58
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,1838 6,81 - 21,79 14,30 15,4 26
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 5,93 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,1127 6,08 - 6,96 6,52 5,7 60
Factores socioeconómicos -0,0213 24
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 71,51 - 93,89 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0023 10,84 - 12,51 11,68 11,43 52
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) 0,5714 21,33 - 42,94 32,14 30,32 69
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3629 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental -0,0029 57
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,05 - 3,45 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2066 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42