INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villayón (Población 1280 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,6504 12
Mortalidad -0,8232 14
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,8232 22,89 - 25,29 24,09 55,01 14
Morbilidad -0,2388 18
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7631 2,30 - 5,10 3,70 7,60 11
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,7717 27,44 - 33,23 30,33 43,34 19
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,3877 26,30 - 29,42 27,86 22,59 52
Determinantes de salud -0,0232 39
Calidad asistencial -0,0295 24
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -1,6251 19,95 - 39,31 29,63 37,55 3
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,1567 12,55 - 16,79 14,67 24,79 16
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,5595 170,04 - 188,89 179,47 117,19 76
Estilos de vida 0,1607 66
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -1,3228 11,52 - 25,48 18,50 28,80 8
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 3,4712 6,17 - 93,83 50,00 12,81 76
Sedentarismo (porcentaje) 0,3549 28,48 - 38,12 33,30 34,80 41
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,3011 12,66 - 16,94 14,80 18,60 35
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,5504 27,25 - 30,11 28,68 34,23 24
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,9353 3,75 - 4,22 3,99 6,25 2
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 1,1301 11,39 - 12,81 12,10 10,60 69
Factores socioeconómicos -0,0855 29
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,2871 18,43 - 40,77 29,60 47,90 11
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,2339 7,20 - 8,30 7,75 13,64 9
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,8627 33,76 - 74,64 54,20 43,80 65
Salario Social Básico (porcentaje) -0,7932 8,84 - 9,82 9,33 27,35 16
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,1385 9,22 - 20,38 14,80 14,70 57
Familias monoparentales (porcentaje) -1,1351 6,85 - 9,16 8,00 12,50 3
Exclusión social (por mil) 1,3303 20,74 - 45,86 33,30 24,90 69
Calidad ambiental -0,0689 6
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,7512 11,25 - 12,42 11,84 25,30 24
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,74 - 5,26 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4035 18,43 - 40,77 29,60 52,40 26