INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Peñamellera Alta (Población 544 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -1,0040 1
Mortalidad -1,0466 6
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -1,0466 18,56 - 21,77 20,16 55,01 6
Morbilidad -0,4807 1
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,9733 2,17 - 4,03 3,10 7,60 5
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -2,3159 13,90 - 15,55 14,73 43,34 1
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,4167 25,05 - 26,75 27,97 22,59 53
Determinantes de salud -0,1813 20
Calidad asistencial -0,0460 18
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 1,3366 37,68 - 56,05 46,86 37,55 69
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,4356 9,36 - 16,09 12,73 24,79 8
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,3633 104,67 - 123,40 114,04 117,19 29
Estilos de vida -0,0281 31
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 22,93 - 42,47 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2088 6,46 - 15,74 11,10 12,81 30
Sedentarismo (porcentaje) -1,2716 16,37 - 22,03 19,20 34,80 9
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8591 8,19 - 11,01 9,60 18,60 6
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2324 34,13 - 40,03 37,08 34,23 52
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,1520 8,07 - 9,14 8,60 6,25 62
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,1769 10,51 - 11,89 11,20 10,60 34
Factores socioeconómicos -0,0793 30
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 30,99 - 57,41 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,9762 12,61 - 15,77 14,19 13,64 66
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1302 30,85 - 57,15 44,00 43,80 32
Salario Social Básico (porcentaje) -0,1121 16,10 - 18,98 17,54 27,35 41
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,07 - 7,53 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 45
Exclusión social (por mil) -1,2979 7,01 - 12,99 10,00 24,90 2
Calidad ambiental -0,0279 20
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8280 9,62 - 11,30 10,46 25,30 17
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,59 - 5,41 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 32,39 - 60,01 46,20 52,40 64