INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Llanes (Población 13759 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3001 32
Mortalidad -0,0536 47
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,0536 37,01 - 38,26 37,64 55,01 47
Morbilidad -0,2733 13
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7281 2,83 - 4,77 3,80 7,60 15
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,6086 30,81 - 33,15 31,98 43,34 21
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,1214 19,03 - 19,65 25,96 22,59 35
Determinantes de salud 0,1846 59
Calidad asistencial -0,0539 13
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0603 33,66 - 43,81 38,73 37,55 40
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,0785 22,10 - 24,49 23,29 24,79 46
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7989 97,57 - 100,86 99,21 117,19 16
Estilos de vida 0,0798 54
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 24,36 - 41,04 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2169 12,64 - 18,56 15,60 12,81 56
Sedentarismo (porcentaje) -0,1526 24,64 - 33,16 28,90 34,80 35
Dieta inadecuada (porcentaje) -1,0630 6,57 - 8,83 7,70 18,60 1
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,17 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 2,4434 59,80 - 61,82 60,81 34,23 78
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,5479 3,57 - 3,90 3,74 2,67 66
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4515 5,97 - 6,12 6,04 6,25 25
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,6125 10,76 - 11,04 10,90 10,60 20
Factores socioeconómicos 0,2191 68
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,8797 34,34 - 57,86 46,10 47,90 61
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,5370 12,64 - 13,19 12,91 13,64 55
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0426 33,44 - 56,36 44,90 43,80 39
Salario Social Básico (porcentaje) 0,2389 21,42 - 22,14 21,78 27,35 54
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,32 - 7,28 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) 4,6015 23,63 - 38,97 31,30 12,50 77
Exclusión social (por mil) -0,6888 11,47 - 19,33 15,40 24,90 25
Calidad ambiental -0,0604 9
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,1827 4,03 - 4,17 4,10 25,30 8
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,67 - 20,33 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,9409 14,30 - 24,10 19,20 52,40 9