INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Llanera (Población 13794 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 2,1729 78
Mortalidad 3,2195 78
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 3,2195 93,67 - 96,83 95,25 55,01 78
Morbilidad 0,5632 75
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 2,1447 7,30 - 16,70 12,00 7,60 74
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 2,1098 57,40 - 61,50 59,45 43,34 77
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,8940 21,00 - 21,62 19,34 22,59 2
Determinantes de salud 0,1141 53
Calidad asistencial 0,0299 59
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,4860 37,92 - 45,91 41,91 37,55 54
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,5082 25,05 - 27,53 26,29 24,79 64
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,0229 90,07 - 93,11 91,59 117,19 12
Estilos de vida 0,1492 64
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 1,4520 21,89 - 50,11 36,00 28,80 76
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,3697 7,63 - 11,17 9,40 12,81 26
Sedentarismo (porcentaje) 2,0506 36,33 - 59,67 48,00 34,80 77
Dieta inadecuada (porcentaje) -1,0308 6,06 - 9,94 8,00 18,60 3
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,3670 5,60 - 7,40 5,90 32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,7953 25,62 - 26,48 26,05 34,23 20
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,0506 1,76 - 1,90 1,83 2,67 45
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,1833 8,57 - 8,91 8,74 6,25 64
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,0317 11,08 - 11,52 11,30 10,60 38
Factores socioeconómicos -0,0592 34
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,9720 19,46 - 44,54 32,00 47,90 17
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,3264 12,05 - 12,55 12,30 13,64 46
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,7629 22,80 - 52,20 37,50 43,80 20
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3481 22,71 - 23,48 23,09 27,35 61
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,3519 14,59 - 33,41 24,00 14,70 65
Familias monoparentales (porcentaje) -0,6433 9,18 - 10,82 10,00 12,50 9
Exclusión social (por mil) -0,2376 11,80 - 27,00 19,40 24,90 42
Calidad ambiental -0,0057 37
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,1436 4,72 - 4,88 4,80 25,30 9
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,67 - 20,33 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,1338 24,32 - 55,68 40,00 52,40 51