INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Carreño (Población 10545 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,2099 55
Mortalidad 0,5213 60
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,5213 46,87 - 48,65 47,76 55,01 60
Morbilidad -0,0508 38
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2726 3,50 - 6,70 5,10 7,60 37
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,5681 42,23 - 45,51 43,87 43,34 54
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,4289 24,33 - 25,28 24,81 22,59 26
Determinantes de salud 0,3244 67
Calidad asistencial 0,0129 48
Demora quirúrgica (días) -1,8145 58,80 - 61,20 60,00 76,00 1
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,9978 29,17 - 37,39 33,28 37,55 10
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 2,1532 35,78 - 39,76 37,77 24,79 74
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,1741 163,20 - 169,51 166,36 117,19 71
Estilos de vida 0,1611 67
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2169 11,84 - 19,36 15,60 12,81 56
Sedentarismo (porcentaje) 1,2432 29,96 - 52,04 41,00 34,80 70
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,1371 20,61 - 35,79 28,20 18,60 69
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -0,0046 4,31 - 5,90 5,90 31
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,3561 30,19 - 31,34 30,77 34,23 30
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,2215 1,22 - 1,35 1,29 2,67 39
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,3009 6,53 - 6,84 6,68 6,25 40
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,9195 9,77 - 10,23 10,00 10,60 2
Factores socioeconómicos 0,1468 62
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,1296 21,13 - 40,47 30,80 47,90 14
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,2366 11,75 - 12,32 12,04 13,64 45
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -1,3372 21,68 - 41,52 31,60 43,80 5
Salario Social Básico (porcentaje) 0,2311 21,27 - 22,09 21,68 27,35 53
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 2,5786 22,85 - 43,75 33,30 14,70 76
Familias monoparentales (porcentaje) 0,5879 13,75 - 16,25 15,00 12,50 68
Exclusión social (por mil) 1,3190 22,78 - 43,62 33,20 24,90 68
Calidad ambiental 0,0036 39
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,4113 0,00 - 0,00 25,30 1
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,62 - 20,38 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 31,70 - 60,70 46,20 52,40 64